Toutes les lettres de l’alphabet de l’arménien classique participent au système de numération classique. Les 36 lettres divisées en 4 fois 9 lettres consécutives permettent de représenter les unités, les dizaines, les centaines et les milliers.
ա | 1 | | | ժ | 10 | | | ճ | 100 | | | ռ | 1000 |
բ | 2 | | | ի | 20 | | | մ | 200 | | | ս | 2000 |
գ | 3 | | | լ | 30 | | | յ | 300 | | | վ | 3000 |
դ | 4 | | | խ | 40 | | | ն | 400 | | | տ | 4000 |
ե | 5 | | | ծ | 50 | | | շ | 500 | | | ր | 5000 |
զ | 6 | | | կ | 60 | | | ո | 600 | | | ց | 6000 |
է | 7 | | | հ | 70 | | | չ | 700 | | | ւ | 7000 |
ը | 8 | | | ձ | 80 | | | պ | 800 | | | փ | 8000 |
թ | 9 | | | ղ | 90 | | | ջ | 900 | | | ք | 9000 |
Ce système de numération arménienne est à rapprocher de celui de l’hébreu. Les 27 lettres de l’alphabet sont divisées en 3 séries de 9 lettres consécutives représentant les unités, les dizaines et les centaines.
א | 1 | | | י | 10 | | | ק | 100 |
ב | 2 | | | כ | 20 | | | ר | 200 |
ג | 3 | | | ל | 30 | | | ש | 300 |
ד | 4 | | | מ | 40 | | | ת | 400 |
ה | 5 | | | נ | 50 | | | ך | 500 |
ו | 6 | | | ס | 60 | | | ם | 600 |
ז | 7 | | | ע | 70 | | | ן | 700 |
ח | 8 | | | פ | 80 | | | ף | 800 |
ט | 9 | | | צ | 90 | | | ץ | 900 |
On note l’absence du zéro dans les deux systèmes.